Errors
Errores de proveedores, modelos, tools y orquestación con trazabilidad completa.
Total Errors
5.3K
periodo completo
Error Rate
1.07%
de 490.3K requests
Provider Errors
652
502 / provider unavailable
Timeouts
827
Tool Failures
739
Error Trends
Errores por día en el periodo seleccionado
Top Recurring Errors
Categorías más frecuentes
4291379
Timeout827
Tool Error739
500639
Context Limit514
502414
Error Log
Filtra por proveedor y busca por aplicación, agente o mensaje
420 registros
| Agent | Error | Trace ID | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hace 2 h | Customer Support AI | — | Anthropic | Claude Sonnet 5 | Timeout | Model response exceeded timeout budget | 3.55s | trace_67b19f1e68… |
| hace 6 h | Benefit Hub AI | Coder | OpenAI | GPT-5.5 | Timeout | Model response exceeded timeout budget | 20.54s | trace_acf7bab26d… |
| hace 10 h | Orbit | — | Anthropic | Claude Sonnet 5 | Parsing Error | Failed to parse model output | 7.03s | trace_72abdbde7e… |
| hace 17 h | Synapse | Support | Azure OpenAI | Azure GPT-4.1 | 502 | Upstream connection reset | 9.08s | trace_d28f6cd3c9… |
| hace 2 d | Synapse | — | OpenAI | GPT-5.4 mini | 502 | Upstream connection reset | 24.80s | trace_d19f721fa2… |
| hace 3 d | Benefit Hub AI | — | Azure OpenAI | Azure GPT-4.1 | Tool Error | Tool execution failed | 7.55s | trace_b68304c8bb… |
| hace 3 d | Customer Support AI | Coder | OpenAI | GPT-5.4 mini | Timeout | Model response exceeded timeout budget | 12.28s | trace_bb6444841d… |
| hace 3 d | BI Copilot | Research | OpenAI | GPT-5.5 | 429 | Too many requests in current window | 6.19s | trace_16c7634940… |
| hace 3 d | Benefit Hub AI | Main Orchestrator | Azure OpenAI | Azure GPT-4.1 | Parsing Error | Failed to parse model output | 23.57s | trace_690deaa05a… |
| hace 3 d | BI Copilot | Research | Gemini 2.5 Flash | 429 | Too many requests in current window | 26.76s | trace_d9c61285a5… | |
| hace 4 d | Synapse | Research | Gemini 2.5 Flash | Parsing Error | Invalid JSON in function call | 25.89s | trace_5914fb7df5… | |
| hace 4 d | Marketplace Assistant | — | Anthropic | Claude Opus 4.8 | Context Limit | Input exceeds maximum context window | 30.40s | trace_57d95febed… |
Página 1 de 35