Guardrails
Evaluaciones de seguridad, riesgo y cumplimiento sobre solicitudes de IA — inspirado en OpenGuardrails.
Total Evaluations
200
Passed
30
acción: allowed
Blocked
115
acción: blocked
Security Risks
59
injection, jailbreak...
Compliance Risks
40
política, financiero
Data Leakage Risks
99
PII, credenciales
Block Rate
57.5%
32 injection
Risk Distribution
Safe / Low / Medium / High / Critical
200total
Safe0
Low41
Medium61
High53
Critical45
Top Risk Categories
Sensitive Data
37
PII
34
Prompt Injection
32
Policy Violation
28
Credentials
21
Jailbreak
14
Review Workflow Status
Detected23
Under Review31
Approved36
Rejected18
Closed92
Guardrail Evaluations
Blocked, redacted, allowed y en revisión — haz clic en un registro para ver el detalle
200 registros
| Agent | Policy | Model | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hace 2 d | Andrés Pérez | Benefit Hub AI | — | Sensitive Data | medium | blocked | MLG-FINANCE-DATA-03 | Claude Opus 4.8 |
| hace 2 d | Raúl Ortiz | BI Copilot | Research | Jailbreak | high | review | MLG-FINANCE-DATA-03 | Claude Opus 4.8 |
| hace 2 d | Óscar Nava | Marketplace Assistant | — | Policy Violation | low | allowed | MLG-FINANCE-DATA-03 | Gemini 2.5 Flash |
| hace 3 d | Alejandra Aguilar | Synapse | — | Sensitive Data | low | blocked | MLG-DLP-01 | Azure GPT-4.1 |
| hace 3 d | Camila Aguilar | BI Copilot | — | Credentials | high | blocked | MLG-COMPLIANCE-04 | Gemini 2.5 Pro |
| hace 4 d | Alejandro Martínez | Marketplace Assistant | — | PII | medium | redacted | MLG-DLP-01 | GPT-4o |
| hace 5 d | Carlos Sánchez | BI Copilot | — | Unsafe Content | high | blocked | MLG-CODE-SAFETY-05 | GPT-5.5 |
| hace 6 d | Iván Pérez | Customer Support AI | Main Orchestrator | PII | medium | allowed | MLG-FINANCE-DATA-03 | Claude Sonnet 5 |
| hace 6 d | Alejandra Cobos | Marketplace Assistant | — | Financial Data | high | blocked | MLG-DLP-01 | GPT-5.4 mini |
| hace 9 d | Ana Reyes | Orbit | — | Sensitive Data | high | blocked | MLG-DLP-01 | GPT-5.4 mini |
Página 1 de 20