Users
Consumo, costo y actividad de IA por usuario. Sección Security/Admin ve detalle completo; el resto solo metadata.
Usuarios Activos
150
con actividad en el periodo
Requests Totales
490.3K
de todos los usuarios
Costo Total
$2,586
atribuible a usuarios
Blocked Requests
4.3K
por guardrails
User Analytics
Haz clic en un usuario para ver el detalle
150 registros
| Models Used | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
CS Carlos Sánchez Servicios | hace 5 d | 14.9K | 20.2M | $109.50 | 25 | Claude Sonnet 5, GPT-4o +1 |
IC Isabel Cobos Servicios | hace 12 h | 15.8K | 21.5M | $96.43 | 146 | GPT-5.4 mini, Claude Sonnet 5 +2 |
NR Natalia Rivera Servicios | hace 2 d | 17.6K | 23.9M | $95.99 | 18 | Gemini 2.5 Flash |
AF Adriana Fuentes BI | hace 5 d | 7.7K | 10.4M | $90.35 | 119 | Claude Opus 4.8 |
MG María Gómez BI | hace 3 d | 11.3K | 15.3M | $84.75 | 218 | Claude Sonnet 5, Gemini 2.5 Pro +1 |
RR Ricardo Ramírez Marketing | hace 5 d | 9.3K | 12.6M | $75.81 | 62 | GPT-5.4 mini, GPT-5.5 |
FR Fernanda Ramos Marketing | hace 10 h | 24.1K | 32.7M | $65.25 | 234 | Claude Opus 4.8, Gemini 2.5 Flash +2 |
JS Jorge Sánchez Servicios | hace 3 d | 9.2K | 12.5M | $56.26 | 8 | GPT-4o, Claude Sonnet 5 +2 |
HR Héctor Ruiz Servicios | hace 6 d | 12.5K | 16.9M | $54.23 | 156 | GPT-5.5 |
CG Camila Gómez Marketing | hace 2 d | 5.3K | 7.1M | $52.72 | 83 | Azure GPT-4.1 |
AR Alejandro Rivera Marketing | hace 6 d | 4.7K | 6.4M | $50.10 | 64 | GPT-4o, Claude Opus 4.8 +1 |
XC Ximena Chávez Marketing | hace 2 d | 15.4K | 20.8M | $50.03 | 250 | Gemini 2.5 Pro, GPT-5.5 +1 |
RJ Roberto Jiménez Servicios | hace 1 d | 5.8K | 7.8M | $44.38 | 98 | GPT-4o, Gemini 2.5 Flash +1 |
AV Adriana Vargas BI | hace 4 d | 3.3K | 4.5M | $44.07 | 54 | Claude Sonnet 5, GPT-5.5 |
Página 1 de 11