Agent Trace
Trace de orquestación end-to-end: User → Orchestrator → Agent → Tools → Respuesta final.
Traces Capturados
48
Avg Duration
5.56s
Avg Tokens / Trace
5.8K
Avg Cost / Trace
$0.07
2.0 agentes promedio
Recent Traces
Selecciona un trace para ver el detalle de ejecución
48 registros
| Trace ID | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trc_e026988af52b… | hace 4 min | Adriana Vargas | Orbit | 6.35s | 6.4K | $0.04 | success |
| trc_ac245b200519… | hace 5 h | Tomás Flores | Synapse | 4.26s | 4.4K | $0.03 | success |
| trc_c810c14ca232… | hace 11 h | Paola Hernández | BI Copilot | 4.65s | 3.2K | $0.02 | success |
| trc_39b0ede79e0b… | hace 22 h | Gabriela Flores | Benefit Hub AI | 6.37s | 3.1K | $0.07 | success |
| trc_37c1f1e06c10… | hace 1 d | Adriana Fuentes | Marketplace Assistant | 8.03s | 5.7K | $0.19 | success |
| trc_e111ffc6c5f9… | hace 1 d | Raúl Ortiz | Orbit | 7.21s | 3.7K | $0.02 | success |
| trc_6f8a15d9ad64… | hace 1 d | Paola Jiménez | BI Copilot | 4.34s | 4.9K | $0.02 | success |
| trc_64aa52b88141… | hace 1 d | Miguel Castillo | Orbit | 5.37s | 6.3K | $0.05 | success |
| trc_235d89481dfa… | hace 2 d | Carlos Díaz | BI Copilot | 7.40s | 5.9K | $0.22 | partial |
Página 1 de 6
Trace Detail
Adriana Vargas · Orbit
Duration
6.35s
Tokens
6.4K
Cost
$0.04
Agents
2
Guardrail Pre-Check
138msEvaluación de prompt de entrada
Orchestrator (Claude Sonnet 5)
780msClasificación de intención del usuario1.2K tok · $0.01
BI Analyst (Gemini 2.5 Pro)
3.47sTarea delegada: Business Analyst4K tok · $0.02
Search Tool
742msParámetros de invocación de herramienta
Search Tool
260msParámetros de invocación de herramienta
Email Tool
313msParámetros de invocación de herramienta
Orchestrator — Final Response (Claude Sonnet 5)
643msConsolidación de resultados1.1K tok · $0.01
Orchestrator
Model
Agent
Tool
RAG
Guardrail
Trace ID: trc_e026988af52b0f4a · 18 ago 2026, 07:49 a.m.